SUMITOMO 50t | 1台 |
---|---|
SUMITOMO 75t | 3台 |
SUMITOMO 100t | 5台 |
SUMITOMO 130t | 2台 |
JSW 180t | 1台 |
JSW 220t | 1台 |
JSW 280t | 1台 |
Sodick MS150 | 1台 |
丸七鉄工所 70t | 3台 |
---|---|
(株)岩城工業 70t | 1台 |
日精 FNX140Ⅲ-36AK | 1台 |
---|
ソマックス製 クリピカエースⅢ | 1台 |
---|
KEYENCE 画像寸法測定器 | 1台 |
---|
プラスチック成形技能士 2級 | 3名 |
---|---|
機械保全技能士(機械・電気) 2級 | 1名 |
有機溶剤作業主任者 | 1名 |
危険物取扱者乙類4種 | 1名 |
横へタップして全体を確認できます。
成型機メーカー | 型締力 [kN] |
タイバー間隔 | ロケートリング [Φ] |
ノズル [R] |
ノズル [Φ] |
スクリュ径[Φ] | 最大一次射出圧力 [Mpa] |
計量最大値 [mm] |
エジェクタロッド [Φ] |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
機械型式 | 横 [mm] |
縦 [mm] |
||||||||
住友 | 490 | 360 | 310 | 100 | 10 | 3 | 25 | 212 | 104 | 20 |
SE50DUZ | ||||||||||
住友 | 735 | 410 | 360 | 100 | 10 | 3 | 32 | 217 | 140 | 20 |
SE75DU | ||||||||||
住友 | 735 | 410 | 360 | 100 | 10 | 3 | 32 | 217 | 140 | 20 |
SE75D | ||||||||||
住友 | 1000 | 460 | 460 | 100 | 10 | 3 | 36 | 171 | 140 | 25 |
SE100EV-A | ||||||||||
日鋼 | 1000 | 460 | 460 | 100 | 10 | 4 | 40 | 181 | 143 | 25 |
J100ADS-180U | ||||||||||
住友 | 981 | 460 | 410 | 100 | 10 | 3 | 32 | 215 | 160 | 25 |
SE100D | ||||||||||
住友 | 735 | 410 | 360 | 100 | 10 | 3 | 28 | 217 | 140 | 20 |
SE75DU | ||||||||||
日鋼 | 2750 | 730 | 630 | 100 | 10 | 4 | 66 | 177 | 262 | 28 |
J280ADS-890H | ||||||||||
住友 | 1270 | 510 | 460 | 100 | 10 | 3 | 40 | 209 | 160 | 25 |
SE130D | ||||||||||
住友 | 1270 | 510 | 460 | 100 | 10 | 3 | 40 | 209 | 160 | 25 |
SE130DU | ||||||||||
日鋼 | 2160 | 590 | 590 | 100 | 10 | 4 | 53 | 161 | 250 | 28 |
J220AD-460H | ||||||||||
日鋼 | 1800 | 590 | 560 | 100 | 10 | 4 | 46 | 189 | 157 | 25 |
J180ADS-300U | ||||||||||
住友 | 981 | 460 | 410 | 100 | 10 | 3 | 36 | 215 | 160 | 25 |
SE100DUZ | ||||||||||
住友 | 981 | 460 | 410 | 100 | 10 | 3 | 36 | 215 | 160 | 25 |
SE100DU | ||||||||||
ソディック | 1472 | 560 | 520 | 100 | 10 | 5 | 40 | 215 | 200 | 25 |
MS150 | ||||||||||
日精 | 1370 | 510 | 510 | 100 | 10 | 6 | 50 | 168 | 181 | 30 |
FNX140Ⅲ-36AK |
50TON成形機から280TONまでそろい白色透明専用機1台と
成形機バランスが改善され、新規受注の体制が整う成形現場です。
パソコンと成形機ごとに設置した現場端末機LIT(リット)
とのオンライン通信により
などをトータルに管理する成形工場用生産管理システムです。